Mathematik | Wirtschaftswissenschaften

ModuleLV TypeCPLVDatesExamination
Externes RechnungswesenFach-/Modulprüfung5474869
Tutorium472404Di 12:30-14:00 H09 (1385|220) (×13)
Vorlesung471098Mi 14:30-16:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×13)
Übung474028Do 10:30-12:00 I (1010|101) (×12)
Do 12:30-14:00 H09 (1385|220) (×12)
Gewöhnliche DifferentialgleichungenFach-/Modulprüfung9483142
Vorlesung473440Mo 14:30-16:00 II (1010|201) (×12)
Do 12:30-14:00 II (1010|201) (×12)
Do 15:00-16:00 SE 108 (1580|108) (×12)
Übung471178Fr 12:30-14:00 I (1010|101) (×13)
Graphentheorie IFach-/Modulprüfung6507770
Vorlesung/Übung494134Mo 16:30-18:00 III (1010|107) (×11)
Do 08:30-10:00 SeMath (1950|008) (×12)
Vorlesung/Übung494134Mo 16:30-18:00 III (1010|107) (×11)
Do 08:30-10:00 SeMath (1950|008) (×12)
Numerische Analysis IIFach-/Modulprüfung6477555
Vorlesung473147Di 08:30-10:00 IV (1010|141) (×14)
Übung471347Mo 10:30-12:00 1010|149 (×1)
Mo 12:30-14:00 1010|149 (×11)
Mo 14:00-16:00 1010|149 (×1)
Mi 10:30-12:30 1010|149 (×1)
Do 10:30-12:30 1010|149 (×1)
Do 12:00-12:30 1010|149 (×1)
Fr 09:00-11:00 1010|149 (×1)
Fr 10:30-12:00 IV (1010|141) (×13)
Praxisphase (Praktikum)Praktikum9471584
Strategisches ManagementFach-/Modulprüfung5476401
Vorlesung472311Di 08:30-10:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×10)
VWL: Angewandte WirtschaftspolitikFach-/Modulprüfung5477993
Vorlesung474208Di 08:30-10:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×13)
Di 14:00-16:00 S10 (1385|210) (×1)
Übung474234Di 14:30-16:00 TEMP2 (1515|002) (×13)
Do 11:15-12:30 S05 (1385|205) (×1)
Do 12:30-14:00 S12 (1385|212) (×1)
Fr 10:30-12:00 Online-Veranstaltung (×13)